General Ranking
| # | Nick | Clan | NP / Monthly |
|---|---|---|---|
| 1. | DASDA | 1,683 / 55 | |
| 2. | Clan Yok | 821 / 0 | |
| 3. | Clan Yok | 658 / 82 | |
| 4. | Clan Yok | 627 / 176 | |
| 5. | Clan Yok | 570 / 116 | |
| 6. | Clan Yok | 531 / 0 | |
| 7. | Clan Yok | 511 / 10 | |
| 8. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 9. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 10. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 11. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 12. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 13. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 14. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 15. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 16. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 17. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 18. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 19. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 20. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 21. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 22. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 23. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 24. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 25. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 26. | Developer | 501 / 0 | |
| 27. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 28. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 29. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 30. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 31. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 32. | Clan Yok | 501 / 0 | |
| 33. | Clan Yok | 451 / 0 | |
| 34. | Clan Yok | 451 / 0 | |
| 35. | Clan Yok | 451 / 0 | |
| 36. | HUMAN | 0 / 0 | |
| 37. | KARUS | 0 / 0 |
Listelenen: 37 oyuncu · Gösterim sınırı: 100